Vacinação no Espírito Santo fortalece proteção em todas as idades
Espírito Santo amplia cobertura vacinal e reforça imunização em todas as fases da vida pelo SUS.

Nos últimos anos, o Espírito Santo retomou altas coberturas vacinais. Anteriormente, a pandemia de Covid-19 reduziu índices históricos. No entanto, o Estado reagiu com estratégia e mobilização. Consequentemente, ampliou a proteção de crianças menores de dois anos. Assim, fortaleceu o compromisso com a saúde pública.
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aquiAlém disso, a Secretaria da Saúde do Espírito Santo orienta a população sobre cada vacina disponível. Ela divulga calendários atualizados e metas nacionais. Dessa forma, mantém índices em níveis de excelência. Ao mesmo tempo, segue diretrizes do Ministério da Saúde. Portanto, garante acesso gratuito pelo Sistema Único de Saúde.
Leia também – Multivacinação: compromisso com saúde futura
Calendário vacinal acompanha cada fase da vida
O Programa Nacional de Imunizações organiza o calendário por faixa etária. Ele contempla gestantes, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Assim, assegura proteção contínua ao longo da vida. Além disso, atualiza recomendações conforme evidências científicas. Consequentemente, amplia a prevenção de doenças imunopreveníveis.
Para 2026, o programa incorporou a vacina contra a dengue. Ele direciona o imunizante a adolescentes de 10 a 14 anos. Portanto, reforça o enfrentamento aos quatro sorotipos do vírus. Ao mesmo tempo, reduz complicações e internações. Assim, amplia a estratégia nacional de controle da doença.
Veja quais são as vacinas, de acordo com a Nota Técnica Nº 07/2026 do Programa Estadual de Imunizações (PEI), da Sesa, e segundo as atualizações do Ministério da Saúde:
Calendário de vacinação das crianças
| Vacinação das Crianças | |||
| IDADE | VACINAS | DOSES | DOENÇAS EVITADAS |
| Ao nascer | BCG – ID | Dose única | Formas graves de tuberculose |
| Vacina hepatite B | Dose | Hepatite B | |
| 2 meses | Vacina pentavalente (DTP + HB + Hib) | 1ª dose | Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo B. |
| VIP (vacina inativada poliomielite) | 1ª dose | Poliomielite (paralisia infantil) | |
| VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano) | 1ª dose | Diarreia por Rotavírus | |
| Vacina pneumocócica 10 (valente) | 1ª dose | Doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F. | |
| 3 meses | Vacina meningocócica C (conjugada) | 1ª dose | Doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis do sorogrupo C. |
| 4 meses | Vacina pentavalente (DTP + HB + Hib) | 2ª dose | Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b |
| VIP (vacina inativada poliomielite) | 2ª dose | Poliomielite (paralisia infantil) | |
| VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano) | 2ª dose | Diarreia por Rotavírus | |
| Vacina pneumocócica 10 valente | 2ª dose | Doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F. | |
| 5 meses | Vacina meningocócica C (conjugada) | 2ª dose | Doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis do sorogrupo C. |
| 6 meses | Vacina pentavalente (DTP + HB + Hib) | 3ª dose | Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo B |
| VIP (vacina inativada poliomielite) | 3ª dose | Poliomielite (paralisia infantil) | |
| Vacina Covid-19 Pfizer pediátrica menores de 5 anos | 1ª dose | Complicações causadas pela Covid-19 | |
| Vacina Influenza trivalente¹ | 1ª dose | Influenza | |
| 7 meses | Vacina Covid-19 Pfizer pediátrica menores de 5 anos | 2ª dose | Complicações causadas pela Covid-19 |
| Vacina Influenza trivalente | 2ª dose | Influenza | |
| 9 meses | Vacina febre amarela | 1ª dose | Febre amarela |
| Vacina Covid-19 Pfizer pediátrica menores de 5 anos | 3ª dose | Complicações causadas pela Covid-19 | |
| 12 meses | SCR (tríplice viral) | 1ª dose | Sarampo, caxumba e rubéola. |
| Vacina pneumocócica 10 valente | Reforço | Doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F. | |
| Vacina meningocócica ACWY (conjugada) | 1º Reforço | Doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis do sorogrupo ACWY. | |
| 15 meses | VIP (vacina inativada poliomielite) | Reforço | Poliomielite (paralisia infantil) |
| Vacina hepatite A | Dose única | Hepatite A | |
| DTP (tríplice bacteriana) | 1º reforço | Difteria, tétano e coqueluche | |
| SCRV (tetra viral) | Dose única | Sarampo, caxumba, rubéola e varicela. | |
| 4 anos | DTP (tríplice bacteriana) | 2º reforço | Difteria, tétano e coqueluche |
| Vacina varicela | 2ª dose | Varicela (catapora) | |
| Vacina Febre Amarela | Reforço | Febre Amarela | |
| 9 anos | HPV quadrivalente | Dose única | Infecções pelo Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18. |
Vacinação dos adolescentes – calendário
| Vacinação dos Adolescentes | |||
| IDADE | VACINAS | DOSES | DOENÇAS EVITADAS |
| De 9 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) | HPV quadrivalente | Dose única | Infecções pelo Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18. |
| 10 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) | Dengue | 2 doses | Prevenção contra dengue pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 e suas complicações |
| De 11 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) | Meningocócica ACWY conjugada | Dose única | Doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis dos sorogrupos A, C, W e Y. |
| De 11 a 19 anos (a depender da situação vacinal) | Hepatite B | 3 doses | Hepatite B |
| Dupla adulto (dT) | 3 doses ou reforço | Difteria e tétano | |
| Tríplice viral (SCR) | 2 doses | Sarampo, caxumba e rubéola | |
| Febre amarela | Dose única | Febre amarela | |
Calendário de vacinação dos adultos
| Vacinação dos Adultos (25 a 59 anos, 11 meses e 29 dias) | |||
| IDADE | VACINAS | DOSES | DOENÇAS EVITADAS |
| 25 a 59 anos | Hepatite B | 3 doses (conforme histórico vacinal) | Hepatite B |
| dT ¹ | 3 doses (conforme histórico vacinal) | Difteria, tétano | |
| Febre amarela² | 1 dose (conforme histórico vacinal) | Febre amarela | |
| Tríplice viral SCR³ | Conforme histórico vacinal • até 29 anos, 2 doses • entre 30 e 59 anos, 1 dose • trabalhador de saúde, 2 doses | Sarampo, caxumba, rubéola, síndrome da rubéola congênita | |
| Pneumocócica 23-valente⁴ | 2 doses (somente indígenas, sem histórico vacinal com pneumo conjugada) | Doenças pneumocócicas invasivas pelos sorogrupos contidos na vacina | |
| Varicela | 2 doses (somente indígenas e trabalhadores de saúde, e sem histórico da doença) | Varicela (catapora) | |
¹Após o esquema completo (3 doses) com vacina contra difteria e tétano, é indicada 1 dose de reforço a cada 10 anos com dT, antecipado para 5 anos em caso de risco de difteria ou tétano. Para profissionais de saúde, parteiras tradicionais e estagiários que atuam com recém-nascidos, recomenda-se a vacina dTpa.
²Manter a vacinação em dia, especialmente para quem mora ou vai viajar para áreas com transmissão ativa. Viajantes devem se vacinar pelo menos 10 dias antes da viagem para garantir proteção.
³Toda a população nesta idade deve estar vacinada. Os trabalhadores de saúde precisam atualizar a situação vacinal.
⁴A segunda dose deve ser administrada com intervalo de 5 anos após a 1ª dose.
Calendário de vacinação das gestantes
| Vacinação das Gestantes | |||
| IDADE | VACINAS | DOSES | DOENÇAS EVITADAS |
| Agendar ao saber da gravidez | Hepatite B | 3 doses (conforme histórico vacinal) | Hepatite B |
| dT | 3 doses (conforme histórico vacinal) | Difteria, tétano | |
| Influenza trivalente | 1 dose por temporada | Influenza (gripe) | |
| Covid-19 | 1 dose a cada gestação | Formas graves da covid-19 e óbitos causados pelo vírus SARS-CoV-2 | |
| dTpa | 1 dose a partir da 20ª semana gestacional, em cada gestação | Difteria, tétano, coqueluche | |
| Febre amarela* | 1 dose, em casos excepcionais, conforme histórico vacinal | Febre amarela | |
| Vírus sincicial respiratório (VSR) | 1 dose a partir da 28ª semana gestacional, em cada gestação | Bronquiolite, pneumonia e outras complicações na criança, em seus primeiros 6 meses de vida; a gestante vacinada transfere anticorpos para o bebê | |
*A recomendação da vacina contra febre amarela para gestantes ocorre apenas quando não é possível adiar a imunização. O serviço de saúde deve avaliar risco e benefício, especialmente para quem mora ou viaja para áreas com risco epidemiológico. Nesses casos, os profissionais indicam uma dose para gestantes sem comprovação vacinal, para aquelas vacinadas antes dos cinco anos de idade e para quem recebeu apenas a dose fracionada em 2018. Para viajantes, a gestante deve se vacinar pelo menos dez dias antes da viagem, pois o organismo precisa desse prazo para desenvolver a proteção adequada.
Calendário de vacinação dos idosos
| Vacinação dos Idosos | |||
| IDADE | VACINAS | DOSES | DOENÇAS EVITADAS |
| A partir dos 60 anos | Hepatite B | 3 doses (conforme histórico vacinal) | Hepatite B |
| dT ¹ | 3 doses (conforme histórico vacinal) | Difteria, tétano | |
| Febre amarela² | 1 dose, em casos excepcionais (conforme histórico vacinal) | Febre amarela | |
| Tríplice viral SCR | 2 doses (somente trabalhadores de saúde, conforme histórico vacinal) | Sarampo, caxumba, rubéola | |
| Pneumocócica 23-valente³ | 2 doses (somente para idosos acamados e/ou institucionalizados, sem histórico vacinal, e povos indígenas sem histórico vacinal com pneumocócica conjugada) | Doenças pneumocócicas | |
| Varicela ⁴ | 2 doses (somente povos indígenas e trabalhadores de saúde, que não tiveram a doença e conforme histórico vacinal) | Varicela (catapora) | |
| Influenza trivalente | 1 dose anual com a vacina da temporada | Influenza (gripe) | |
| Covid-19 | 1 dose semestral | Formas graves da covid-19 e óbitos causados pelo vírus SARS-CoV-2 | |
¹Após concluir o esquema de três doses contra difteria e tétano, a pessoa deve receber uma dose de reforço com dT a cada dez anos. Em situações de risco, o profissional pode antecipar o reforço para cinco anos. Profissionais de saúde, parteiras tradicionais e estagiários que atuam com recém-nascidos devem receber a vacina dTpa.
²O profissional pode indicar a vacina para pessoas não vacinadas nessa faixa etária quando existir alto risco de infecção e não for possível adiar a imunização. O serviço de saúde deve avaliar o estado clínico e possíveis contraindicações. Essa orientação vale para moradores ou viajantes de áreas com transmissão ativa. Viajantes precisam se vacinar pelo menos dez dias antes da viagem.
³O profissional deve aplicar a segunda dose cinco anos após a primeira dose.
⁴Pessoas suscetíveis a partir dos 60 anos devem passar por avaliação individual antes da vacinação. O profissional precisa analisar risco e benefício, além de considerar condições clínicas e contraindicações previstas.
Com base em informações do portal SESA.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726