ibovespa hoje: bolsa opera com leve alta; dólar segue em queda
Já o dólar comercial seguia o sentido contrário do índice, quando apresentava uma desvalorização de 0,50%, cotado a R$ 5,68.

O Ibovespa, opera com leve alta no pregão desta terça-feira (18), com algumas variações em atenção às notícias vindas do exterior, em especial, às polêmicas do presidente dos EUA, Donald Trump, e das tensões envolvendo as negociações de paz na guerra da Ucrânia.
Além disso, nesta terça, o índice Ibovespa segue influenciado por uma realização de lucros, um dia após atingir o melhor nível do ano, próximo aos 129 mil pontos. Nesse sentido, por volta das 15h10 (horário de Brasília) o mercado apresentava 128.775,54 pontos.
Leia também: Economia do Brasil cresce 3,5% em 2024, aponta levantamento
Além disso, o dólar comercial seguia o sentido contrário do índice, quando apresentava uma desvalorização de 0,50%, cotado a R$ 5,68.
Maiores altas da Ibovespa hoje
BEEF3 | 4,66 | 3,86 | 4,61 | 4,84 | 14:50 18/02 |
BBSE3 | 38 | 3,45 | 38,43 | 39,99 | 14:50 18/02 |
CXSE3 | 14,9 | 3,29 | 14,84 | 15,42 | 14:50 18/02 |
SMTO3 | 22,65 | 2,91 | 22,64 | 23,48 | 14:50 18/02 |
USIM5 | 5,95 | 2,69 | 5,98 | 6,18 | 14:50 18/02 |
CSNA3 | 8,78 | 2,16 | 8,75 | 9,02 | 14:50 18/02 |
Maiores baixas da Ibovespa hoje
SBSP3 | 100,69 | -0,79 | 99,82 | 101,2 | 14:50 18/02 |
SUZB3 | 57,81 | -0,55 | 57,39 | 58,22 | 14:50 18/02 |
ARZZ3 | 48,69 | -0,08 | 48,64 | 49,8 | 17:07 31/07 |
ELET6 | 42,95 | -0,86 | 42,41 | 43,19 | 14:50 18/02 |
ENGI11 | 42,5 | -0,54 | 41,98 | 42,55 | 14:50 18/02 |
ELET3 | 38,69 | -1,09 | 38,09 | 38,99 | 14:50 18/02 |
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui