Sustentabilidade Brasil divulga artigos para Jornada Científica
Trabalhos inéditos propõem soluções para os principais desafios socioambientais do país; apresentações serão entre os dias 11 e 14 de junho

A Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil 2025, que será realizada de 11 a 14 de junho na Praça do Papa, na Capital capixaba, acaba de divulgar a lista dos 20 artigos inéditos selecionados para a Jornada Científica.
Os trabalhos foram escolhidos entre quase 100 submissões e têm como foco soluções práticas e inovadoras para os desafios socioambientais enfrentados pelo Brasil. A curadoria e seleção foram conduzidas por uma comissão vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), coordenada pelo professor Dr. Alvim Borges da Silva Filho, em parceria com o Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB), realizador da conferência.
A programação com os dias e horários das apresentações dos artigos será divulgada até a próxima sexta-feira (6). As exposições serão avaliadas por uma banca formada por docentes do programa de pós-graduação da Ufes, considerando tanto o conteúdo escrito quanto a apresentação oral, com pesos distintos na nota final.
Como forma de reconhecimento, os dois melhores trabalhos receberão premiação em dinheiro: R$ 3 mil para o primeiro lugar e R$ 2,5 mil para o segundo. O resultado será anunciado no sábado, dia 14, durante a programação da conferência, com entrega dos prêmios no mesmo dia. Mais detalhes sobre a premiação serão divulgados na próxima semana.
Além da premiação, todos os 20 artigos selecionados serão publicados nos Anais da conferência, em formato digital e com registro ISBN, e os autores receberão certificados de apresentação e publicação.
Confira os artigos selecionados e seus autores:
Lab Futuros Inovatives: redes de inovabilidade e lideranças negras e periféricas nos negócios de impacto | Priscila RicardoPriscila GamaFabiana Franco |
Toque Sustentável: Educação Inclusiva com uso de Materiais Recicláveis | Cayo Henrique da Silva FreitasAdriana Santana FerreiraAnna Clara Ferreira LinsJousiclécia Almeida dos SantosLívia Francielly LinoMauro Santos da Paz |
Avaliação Físico-Química do Solo como Ferramenta para Diagnóstico Ambiental da Sub-Bacia do Rio Formate | Patrick de PaulaPedro Bragatto de BrittoPedro Enrique de Moura RosembergRiad SilvaOrientadora: Prof. Dra. Tatiana Oliveira Costa |
Entre Práticas Instituídas e Percepções Vividas: Uma Análise da Gestão Sustentável de Recursos Humanos | Raíssa LuchiAnnor da Silva JuniorKátia Cyrlene de Araujo Vasconcelos |
Sensoriamento Remoto em Estudos de Infraestruturas Verdes e Azuis | Angélica Rodrigues RochaFlávio Wachholz |
Reflexões Sobre os Desafios Urbanísticos e o Futuro Sustentável da Cidade de Ilhéus – BA. | Jainy Silva NascimentoCleverson Alves de Lima |
Aplicação de visão computacional na detecção de ferrugem em folhas de café | Anniely Giestas BarbieriJosé Henrique Rocha da SilvaOtávio Lube dos Santos |
O efeito indireto da Sustainable Finance Disclosure Regulation no custo de capital e nas emissões das companhias investidas pelos fundos regulados | Davi Nacif Soares |
Reaproveitamento de isopor e garrafas PET para produção de filamentos de impressora 3D junto a Coopervida de São Carlos | Sergio Akinobu YoshiokaDaniela Fachinni |
Extensão, Educação Ambiental e ODS: Práticas para a Sustentabilidade no Ifes Campus Vitória | Maria Claudia Lima CoutoGutenberg de Almeida NascimentoArtur Lima Couto de Souza |
Projeto Composnana: unindo automação e sustentabilidade na produção de microverdes | João Henrique Fernandes GadeaWeverton de Souza AraujoClara Ayume Ito de Lima |
Pagamento por Serviços Ambientais e Mudanças Climáticas: Estratégia para Redução de Emissões no Espírito Santo | Roberta Cristina Cotta Duarte CondeMarco Aurélio de Abreu BortoliniAdriana Marcia Nicolau KorresLeticia Pereira RochaAurélio Azevedo Barreto NetoAdelaide de Fátima Santana da CostaAureliano Nogueira da Costa |
Pastagens no Espírito Santo: Potencial de captura e emissão de carbono segundo o seu vigor | Leticia Pereira RochaAurélio Azevedo Barreto NetoRoberta Cristina Cotta Duarte CondeMarco Aurélio de Abreu BortoliniAdelaide de Fátima Santana da CostaAureliano Nogueira da Costa |
Responsabilidade Civil Ambiental no Caso Samarco: Análise do sistema de indenizações da Fundação Renova | Jorgina Juliana Gradisse FreitasStella Emery Santana |
Pesquisa teórica: a relação entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental | Jussara Zurra Gomes |
Governança Climática: a relação entre marcos regulatórios e a elaboração do Orçamento Climático | Juliani Nunes Campos JohansonÁlvaro Rogério Duboc Fajardo |
Educação Ambiental e Saberes Agroecológicos: Caminhos para a Sustentabilidade no Campo | Jasmim Moreira AraújoJosé Jeremias Fernandes de Oliveira |
Subvertendo o Discurso Dominante: O ECO55 e a Construção de Contra-Narrativas Climáticas no Espírito Santo | Guilherme Peters Barbosa |
Potencialidades para geração de energias renováveis no estado do Espírito Santo | Raphael Rodrigues de Oliveira |
Educação científica a partir da pirólise de resíduos da pimenta-do-reino no Espírito Santo | Gyovana Lima WelsingMarta Albuquerque MachadoAmanda Marsoli Azevedo FeuPriscilla Paiva LuzPaulo Rogério Garcez de Moura |
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui