Saiba quais são as 50 cidades mais perigosas do Brasil
Anuário de Segurança Pública revela dados alarmantes sobre violência no Brasil

O Anuário de Segurança Pública liberou diversos levantamentos absurdos sobre vários temas, como abuso de vulneráveis, taxa de mortalidade feminina ocasionada por feminicidio e muitos outros.
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aquiDados do anuário mostram quais são as 50 cidades mais violentas do Brasil com população acima de 100 mil habitantes referente ao ano de 2022. A lista tem como referência as taxas de mortes violentas intencionais, chamadas de MVIs no nome técnico, divulgadas pelas secretarias de segurança pública de cada estado brasileiro.
Confira:
| Município | Estado | Taxa de mortes violentas (2022) | ||
| 1 | Jequié | BA | 88,8 | |
| 2 | Santo Antônio de Jesus | BA | 88,3 | |
| 3 | Simões Filho | BA | 87,4 | |
| 4 | Camaçari | BA | 82,1 | |
| 5 | Cabo de Santo Agostinho | PE | 81,2 | |
| 6 | Sorriso | MT | 70,5 | |
| 7 | Altamira | PA | 70,5 | |
| 8 | Macapá | AP | 70,0 | |
| 9 | Feira de Santana | BA | 68,5 | |
| 10 | Juazeiro | BA | 68,3 | |
| 11 | Teixeira de Freitas | BA | 66,8 | |
| 12 | Salvador | BA | 66,0 | |
| 13 | Mossoró | RN | 63,5 | |
| 14 | Ilhéus | BA | 62,1 | |
| 15 | Itaituba | PA | 61,6 | |
| 16 | Itaguaí | RJ | 61,6 | |
| 17 | Queimados | RJ | 61,2 | |
| 18 | Luís Eduardo Magalhães | BA | 56,5 | |
| 19 | Eunápolis | BA | 56,3 | |
| 20 | Santa Rita | PB | 56,0 | |
| 21 | Maracanaú | CE | 55,9 | |
| 22 | Angra dos Reis | RJ | 55,5 | |
| 23 | Manaus | AM | 53,4 | |
| 24 | Rio Grande | RS | 53,2 | |
| 25 | Alagoinhas | BA | 53,0 | |
| 26 | Marabá | PA | 51,8 | |
| 27 | Vitória de Santo Antão | PE | 51,5 | |
| 28 | Itabaiana | SE | 51,2 | |
| 29 | Caucaia | CE | 51,2 | |
| 30 | São Lourenço da Mata | PE | 50,3 | |
| 31 | Santana | AP | 49,4 | |
| 32 | Paragominas | PA | 49,3 | |
| 33 | Patos | PB | 47,5 | |
| 34 | Paranaguá | PR | 47,3 | |
| 35 | Parauapebas | PA | 46,9 | |
| 36 | Macaé | RJ | 46,7 | |
| 37 | Caxias | MA | 46,5 | |
| 38 | Parnaíba | PI | 46,3 | |
| 39 | Garanhuns | PE | 44,9 | |
| 40 | São Gonçalo do Amarante | RN | 44,9 | |
| 41 | Alvorada | RS | 44,8 | |
| 42 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 44,6 | |
| 43 | Duque de Caxias | RJ | 44,3 | |
| 44 | Almirante Tamandaré | PR | 44,2 | |
| 45 | Castanhal | PA | 44,2 | |
| 46 | Campo Largo | PR | 43,3 | |
| 47 | Porto Velho | RO | 42,1 | |
| 48 | Ji-Paraná | RO | 41,8 | |
| 49 | Belford Roxo | RJ | 41,8 | |
| 50 | Marituba | PA | 41,6 |
Os crimes de homicídio doloso (-1,7%) e latrocínio (-15,3%) apresentaram diminuição de 2021 para 2022, enquanto as lesões corporais seguidas de morte (18%) e os assassinatos de policiais (30%) cresceram no mesmo período.