Resultado da Lotofácil: 7 apostas faturam prêmio no ES
A Caixa sorteou os seguintes números da Lotofácil

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio da Lotofácil 3389 na noite desta segunda-feira, 12 de maio de 2025, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Milhares de brasileiros acompanharam o sorteio com expectativa, em busca da chance de mudar de vida.
A Caixa sorteou os seguintes números da Lotofácil 3389:
01 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24
Confira as apostas ganhadoras com 14 números no ES
CARIACICA/ES | LOTERIAS SORTE GRANDE | LOTERIA PONTO 5 LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
COLATINA/ES | TARZAN LOTERIAS | M L A BARROS E CIA LT | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
DOMINGOS MARTINS/ES | PORTAL LOTERIAS | PORTAL LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.085,45 |
SERRA/ES | CANTINHO DA SORTE LOTERIAS | CANTINHO DA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
VITORIA/ES | LOTERIA DA PRAIA | CASA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
VITORIA/ES | PINTE A SORTE | DETROIT LOTERIAS DA SORTE LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.170,90 |
BOM JESUS DE GOIAS/GO | LOTOMIL | LOTERICA REZENDE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.085,45 |
EDEIA/GO | AGENCIA LOTERICA SEGREDO DA SORTE | AGENCIA LOTERICA SEGREDO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA ESMERALDA | AGENCIA LOTERICA ESMERALDA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.085,44 |
GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA MUNDIAL | ENTRETENIMENTO MUNDIAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
GOIANIA/GO | CORINGAO GOYANO | RAMOS FERREIRA & TAVARES LTDA-ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.085,44 |
GOIANIA/GO | GOIA DA SORTE | CASA LOTERICA GOIA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
GOIANIA/GO | LOTERIA POPULAR | LOTERIA POPULAR LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.170,90 |
GOIANIA/GO | LOTERICA CAMPINAS | LOTERICA CAMPINAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$4.170,90 |
JATAI/GO | AGENCIA LOTERICA RIO CLARO | GARCIA E TOSTA LTDA – ME | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.170,90 |
MINEIROS/GO | BANCA DA SORTE | B.S. AGENCIA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.085,44 |
MORRINHOS/GO | LOTERIA CAMPOS | LOTERIA CAMPOS LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
NOVO GAMA/GO | LOTERICA NOVO GAMA | LOTERICA NOVO GAMA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
SANTA HELENA DE GOIAS/GO | OURO BRANCO | BORBA E SIMOES LTDA – CLA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
SAO LUIS DE MONTES BELOS/GO | LOTERIA MEGA SORTE | AGENCIA LOTERICA FERREIRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
SILVANIA/GO | LOTERIA ESPORTIVA SILVANIA | LOTERIA ESPORTIVA SILVANIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
TURVELANDIA/GO | LOTERICA PONTO DA SORTE | LOTERIA RODRIGUES & LOPES LTDA | 15 | Digital | Não | Bolão | 6 | R$2.085,42 |
ACAILANDIA/MA | LOTERIA DA SORTE | LOPES E GALDINO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
COLINAS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.085,45 |
IMPERATRIZ/MA | LOTERIA CIDADE | LOTERIA CIDADE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
PINDARE-MIRIM/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.256,35 |
SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
SAO VICENTE FERRER/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
AIMORES/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
ARACUAI/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
ARAXA/MG | OURO DE MINAS | LOTERIA OURO DE MINAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
BELO HORIZONTE/MG | CHAVE DA SORTE | CAIXA FORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
BELO HORIZONTE/MG | CRUZADA DA SORTE | CASA LOT CRUZADA DA SORTE LTD | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.170,90 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA GOIANIA | GILCA DO CARMO EXPEDITO LOTERIAS – CLA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS SORTE MINAS | LOTERIAS CRISTOVAO COLOMBO LTD | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERPRACA | ZEBRA DE OURO LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 29 | R$6.256,17 |
BELO HORIZONTE/MG | RAINHA LOTERIAS | RAINHA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
BELO HORIZONTE/MG | TRILHA DE OURO LOTERIAS | TRILHA DE OURO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$2.085,45 |
CONTAGEM/MG | FERREIRA LOTERIAS | FERREIRA E NOGUEIRA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
CONTAGEM/MG | LOTERIA NOVA CONTAGEM LTDA | LOTERIA NOVA CONTAGEM LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$2.085,45 |
CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
CONTAGEM/MG | PARADA DA SORTE | GN LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
CONTAGEM/MG | SORTE DOURADA | LOTERIA MILAGRES LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.170,90 |
COROACI/MG | LOTERICA MEGA SORTE LTDA | LOTERICA MEGA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
CORONEL FABRICIANO/MG | BRINDE DA SORTE | LOTERIA BRINDE DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
DIVINO DAS LARANJEIRAS/MG | LOTERIA UNIAO DA SORTE | CASA LOTERICA R & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
DIVINOPOLIS/MG | LOTERICA FORTUNA | LOTERICA CORDEIRO E FALEIRO LTDA. | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 18 | R$4.170,78 |
GOVERNADOR VALADARES/MG | CASA DO BARAO LTDA | CASA DO BARAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
GUAXUPE/MG | RODA DA FORTUNA | Z & Z LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
IBIRITE/MG | MAXIMA SORTE | CHR LOTERIAS LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 30 | R$6.256,20 |
ITUIUTABA/MG | LOTERICA PLATINA | LOTERICA PAES LEME LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
JUIZ DE FORA/MG | BIG SORTE LOTERIA | BIG SORTE LOTERIAS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
LAGOA FORMOSA/MG | LOTERICA LAGOENSE | JORGE HUMBERTO DE CAMARGOS & CIA LTDA | 18 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$8.341,80 |
MERCES/MG | PORTAL DA SORTE | PORTAL DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
OLHOS-D’AGUA/MG | POSITIVO LOTERIAS | POSITIVO LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
PARAOPEBA/MG | DOIS DE OURO | PARAOPEBA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
PEDRO LEOPOLDO/MG | LOTERIA SANTO EXPEDITO | MONTEIRO E BAPTISTA LOTERIA E SERVICOS L | 17 | Fisico | Não | Bolão | 20 | R$6.256,20 |
PONTE NOVA/MG | CAMPEAO DO PACHECO | CAMPEAO DO PACHECO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
POUSO ALEGRE/MG | AMERICA LOTERIAS | AMERICA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
POUSO ALEGRE/MG | POUSO DA FORTUNA | SCARELA LOTERIAS LTDA EPP | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
SAO JOAO DEL REI/MG | TIMOTHEO LOTERIAS | TIMOTHEO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
UBERABA/MG | LOTERICA DOS MILHOES | LIMA E COSTA LTDA – ME | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.170,90 |
UBERLANDIA/MG | LOTERIA DOM PEDRO II | LOTERICA SAO JORGE LTDA | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 4 | R$2.085,44 |
UBERLANDIA/MG | SORTE GRANDE | BOA NOVA LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
VARGINHA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.085,45 |
AQUIDAUANA/MS | LOTERIA ATLANTICO | JOSE DILSON DA SILVA E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
PONTA PORA/MS | CASA LOTERICA BOA SORTE | GERTRUDES LEITOLD & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
PONTA PORA/MS | LOTERICA PE QUENTE | MATOS & CENTURION LTDA-ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
COCALINHO/MT | LOJA TROPICAL | SILVANE LUIZ DA FONSECA & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.085,44 |
CUIABA/MT | LOTERICA BRASIL | LOTERICA BRASIL LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.085,44 |
CUIABA/MT | LOTERICA CASA DE KUBERA | LOTERICA CASA DE KUBERA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
CUIABA/MT | LOTERICA TRES AMERICAS | LOTERICA TRES AMERICAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
SAPEZAL/MT | LOTERICA PARANA | LUCIANO JOSE SPIELMANN EIRELI | 17 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$6.256,30 |
SORRISO/MT | LOT POPOLUAR SHOPPING SAO DOMINGOS | LOT POPULAR SHOPPING S DOMINGOS EIRELLI | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.170,90 |
VARZEA GRANDE/MT | LOTERIA CAMISA 10 | LOTERIA CAMISA 10 LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.085,45 |
ALTAMIRA/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$4.170,90 |
ANANINDEUA/PA | CL SAO LUCAS | WILLIAM S DA S CORREA EPP | 16 | Fisico | Não | Bolão | 16 | R$4.170,88 |
ANANINDEUA/PA | CL SAO LUCAS | WILLIAM S DA S CORREA EPP | 16 | Fisico | Não | Bolão | 16 | R$4.170,88 |
ANANINDEUA/PA | LOTERIA MILIONARIA | M P S ROSAS & CIA LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
BELEM/PA | LOTERIA CABANAGEM | LOTERIA ZAMOT-K LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.085,45 |
CAMETA/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
IGARAPE-MIRI/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
PARAGOMINAS/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
PATOS/PB | LOTERIA SAO JUDAS TADEU | Good Luck Loterias Ltda | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
SANTA RITA/PB | CAMISA 10 | LOTERIA CAMISA 10 LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
PETROLINA/PE | ESPORTIVA DO VALE | ESPORTIVA RENASCER DO SAO FRANCISCO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.085,42 |
RECIFE/PE | GUIA DA SORTE | LOTERIA GUIA DA SORTE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
RECIFE/PE | MEGA SORTE | BATISTA & SILVA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
RECIFE/PE | MEGALOTERIA | TARGINO & GONZALEZ LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
SURUBIM/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
CORRENTE/PI | CASA LOTERICA MEGA SORTE CORRENTE | CASA LOTERICA MEGA SORTE CORRENTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
TERESINA/PI | LOTERIA PRÊMIO CERTO | GOMES E SILVA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
TERESINA/PI | PORTO DA SORTE LOTERIA | PORTO DA SORTE LOTERIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
ASSIS CHATEAUBRIAND/PR | LOTERICA VERA CRUZ | LOTERICA VERA CRUZ LTDA – ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.085,45 |
CAMPO MAGRO/PR | LOTERICA BELLA SORTE | LOTERICA DANIELLE & YOLANDA LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 12 | R$4.170,84 |
CAMPO MOURAO/PR | LOTERICA MINA DE OURO LTDA | LOTERICA MINA DE OURO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.085,44 |
CURITIBA/PR | KI SORTE LOTERIAS | KI SORTE LOTERIAS LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 17 | R$4.170,78 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.170,90 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.085,45 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS GENIO | CASA LOTERICA GENIO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
CURITIBA/PR | LOTERICA GUAIRACA | LOTERICA GUAIRACA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
CURITIBA/PR | ZANPEKA LOTERIAS | ZANPEKA LOTERIAS LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 12 | R$4.170,84 |
FOZ DO IGUACU/PR | CATARATAS LOTERIAS | CATARATAS LOTERIAS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.085,44 |
FRANCISCO BELTRAO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$4.170,90 |
IPIRANGA/PR | LOTERIAS IPIRANGA | MANCINI & AMARAL LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 11 | R$6.256,25 |
LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | LOTERICA BOA SORTE | LOTERICA GRILO LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
QUERENCIA DO NORTE/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
TAMARANA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
APERIBE/RJ | LOTERIA DE APERIBE | LOTERIA DE APERIBE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
ARARUAMA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
CABO FRIO/RJ | LOTERIA UNA SORTE LTDA | LOTERIA UNA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
IGUABA GRANDE/RJ | KES SORTE LOTERIAS | LOTERIA DE IGUABA LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 18 | R$6.256,26 |
ITAPERUNA/RJ | PORTAL DA SORTE | LOTERICA PRIMEIRO DE MAIO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
NOVA FRIBURGO/RJ | LOTERIA CAMPESINA | LOTERIA ESPORTIVA CAMPESINA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
NOVA FRIBURGO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
NOVA FRIBURGO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
RIO DE JANEIRO/RJ | DIJAS LOTERIA LTDA | DIJAS LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
RIO DE JANEIRO/RJ | DUMONT LOTERIA | DUMONT SERVICOS LOTERICOS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
RIO DE JANEIRO/RJ | J J LOTS | J J LOTS | 16 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$4.170,90 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOT MOEDA DE OURO | LOT MOEDA DE OURO | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOT SORTE GRANDE LTD | LOT SORTE GRANDE LTD | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOT SORTE GRANDE LTD | LOT SORTE GRANDE LTD | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS ARCADA | LOTERIAS ARCADA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.256,35 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.085,45 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
RIO DE JANEIRO/RJ | MEGAAMANIA | LOTERIAS BOA CHANCE LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.085,44 |
SAO GONCALO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
VOLTA REDONDA/RJ | BAZILIO LOTERIAS | RDC LOTERIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
VOLTA REDONDA/RJ | BAZILIO LOTERIAS | RDC LOTERIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
GUAMARE/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
NATAL/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
COLORADO DO OESTE/RO | LOTERICA MEGA SORTE | LOTERICA MEGA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
PORTO VELHO/RO | LOTERICA CALAMA | LOTERICA CALAMA LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
BARRA DO QUARAI/RS | LOTERICA MABEL | LOTERICA MABEL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
BENTO GONCALVES/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.085,45 |
PORTO ALEGRE/RS | COELHAO DA SORTE LOTERIAS | LOTERICA BERTOLDI LTDA – M E | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 35 | R$8.341,55 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.085,45 |
PORTO ALEGRE/RS | ZONA SUL LOTERIAS | LOTERICA ZONA SUL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
SANTA CRUZ DO SUL/RS | LOTERICA SANTA CRUZ | LOTERICA SANTA CRUZ EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
SANTA MARIA/RS | CAMOBI LOTERIAS | CAMOBI LOTERIAS LTDA – EPP | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.085,45 |
SANTA MARIA/RS | LOTERICA CONFRARIA DA SORTE LTDA | LOTERICA CONFRARIA DA SORTE LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$6.256,32 |
SAO LEOPOLDO/RS | LOTERICA LOMBAO | LOTERICA LOMBAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
VIAMAO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LEAO DA SORTE | MATTOS & MURARA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 13 | R$4.170,79 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA BALNEARIO LTDA – EPP | LOTERICA BALNEARIO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
BRUSQUE/SC | LOTERICA DOM JOAQUIM | REGILLI LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.085,44 |
CRICIUMA/SC | LOTERICA CRICIUMA | LOTERICA CRICIUMA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA INGLESES | LOTERICA INGLESES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
ARACAJU/SE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
ARACAJU/SE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
TOMAR DO GERU/SE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
AMERICANA/SP | BALDIN LOTERIAS | D.M.LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
AMERICANA/SP | CACULA LOTERIAS | AMERICANA COMERCIO DE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
AMERICANA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.170,90 |
ASSIS/SP | LOTERICA DOIS IRMAOS | LOTERICA DOIS IRMAOS DE ASSIS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
BAURU/SP | LOTERICA DUQUE DE BAURU LTDA | LOTERICA DUQUE DE BAURU LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
BAURU/SP | LOTERICA DUQUE DE BAURU LTDA | LOTERICA DUQUE DE BAURU LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
BOITUVA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
BOTUCATU/SP | BOA SORTE LOTERIAS | SICLAMA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$2.085,44 |
CACHOEIRA PAULISTA/SP | LOTERICA TOP REAL | LOTERICA BARBETA LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 19 | R$4.170,88 |
CAMPINAS/SP | NACIONAL LOTERIAS LTDA | NACIONAL LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
CAMPINAS/SP | NORTE SUL LOTERIAS | NORTE SUL LOTERIAS LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 10 | R$6.256,30 |
CARAGUATATUBA/SP | LOTERICA PORTO NOVO | LOTERICA PORTO NOVO LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
CASTILHO/SP | LOTERICA PREMIADA | J M LOTERICA CASTILHO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
ESTIVA GERBI/SP | LOTERICA SORTE MILIONARIA | ESTIVA – LOTERICA E PRESTACAO DE SERVIÇO | 16 | Fisico | Não | Bolão | 12 | R$4.170,84 |
FRANCA/SP | FRANLOTECA LTDA – ME | FRANLOTECA LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.085,45 |
