Vitória
Fumacê segue como parte do combate à dengue no mês de fevereiro
A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória segue reforçando as visitas aos imóveis e o monitoramento de armadilhas
O tempo quente e úmido do verão, com chuvas frequentes e calor intenso, formam o ambiente ideal para a proliferação dos mosquitos, momento perfeito para a dengue.
Para combater principalmente o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória segue reforçando as visitas aos imóveis, monitoramento de armadilhas e o uso dos carros pulverizadores de inseticidas, popularmente conhecidos como fumacê.
Leia também: Sambão do Povo recebe desfile de conscientização sobre combate à dengue
O roteiro do fumacê é programado pelo Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA).
É de acordo com as notificações de dengue, zika e chikungunya no município, o monitoramento das armadilhas que capturam os mosquitos e as solicitações recebidas pelo Fala Vitória 156.
Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências. Por isso, além do fumacê, portanto, que atinge apenas os insetos adultos, é preciso a participação de toda a população, observando em suas casas e imóveis em geral, objetos que possam acumular água parada.
Aqui um checklist com dicas de como combater os focos do mosquito em sua residência.
Carro fumacê
Equipamento termonebulizador veicular (“carro fumacê” com névoa esbranquiçada)
Dia semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Quinta | 01/02 | São Pedro, Ilha das Caieiras, Comdusa e Santos Reis | 3 às 6 |
Sexta | 02/02 | Santo André, São José e Redenção | 3 às 6 |
2 ocorrência(s) |
Fonte: Semus
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado (“carro fumacê” com névoa em gotículas)
Dia semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 06/02 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
Quarta | 07/02 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
Quarta | 07/03 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
Quinta | 08/02 | Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
Quinta | 08/03 | Mata da Praia | 18 às 21 |
Sexta | 09/02 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Sexta | 09/03 | Mata da Praia | 18 às 21 |
Terça | 20/02 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
Quarta | 21/02 | Enseada do Suá e Ilha do Frade | 3 às 6 |
Quarta | 21/03 | Forte São João, Cruzamento, Romão e Fradinhos | 18 às 21 |
Quinta | 22/02 | Da Penha, Bonfim, São Benedito e Itararé | 3 às 6 |
Sexta | 23/02 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
Sexta | 23/02 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
Sexta | 23/03 | Maruípe | 18 às 21 |
14 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Dia semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 06/02 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
Quarta | 07/02 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
Quarta | 07/03 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
Quinta | 08/02 | Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
Quinta | 08/03 | Mata da Praia | 18 às 21 |
Sexta | 09/02 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Sexta | 09/03 | Mata da Praia | 18 às 21 |
Terça | 20/02 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
Quarta | 21/02 | Enseada do Suá e Ilha do Frade | 3 às 6 |
Quarta | 21/03 | Forte São João, Cruzamento, Romão e Fradinhos | 18 às 21 |
Quinta | 22/02 | Da Penha, Bonfim, São Benedito e Itararé | 3 às 6 |
Sexta | 23/02 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
Sexta | 23/02 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
Sexta | 23/03 | Maruípe | 18 às 21 |
14 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Equipamento portátil (“fumacê” em becos e escadaria)
Dia semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Quinta | 01/02 | Santa Martha | 17 horas |
Segunda | 05/02 | Andorinhas | 17 horas |
Segunda | 19/02 | Jesus de Nazareth | 17 horas |
Segunda | 26/02 | Gurigica | 17 horas |
4 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Observação:
Os roteiros podem ser remarcados em caso de mudanças climáticas (chuva e /ou vento forte).
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.