Propaganda eleitoral gratuita começa nesta sexta; confira o tempo de cada candidato no ES
O candidato ao governo Ricardo Ferraço terá maior tempo de exibição no rádio e na TV

Começa nesta sexta-feira (28) a exibição da propaganda eleitoral gratuita. A definição da ordem de veiculação da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, além da distribuição do tempo destinado aos partidos, às federações e às coligações foram definidos em reunião com representantes dos partidos políticos, coligações e emissoras de rádio e TV no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) na última sexta-feira (21).
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aquiO procedimento foi realizado por meio do Sistema Horário Eleitoral (HE), disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a partir dos dados dos partidos, das federações e das coligações registrados no Sistema de Candidaturas (CAND).
Após a definição da ordem de veiculação, os dados foram inseridos no sistema, que realizou os cálculos necessários para a distribuição dos tempos destinados às candidaturas ao longo do primeiro turno.
A divisão observa os critérios estabelecidos pela legislação eleitoral: 90% do tempo é distribuído proporcionalmente à representação na Câmara dos Deputados, enquanto 10% é dividido igualmente entre os participantes que atendem aos requisitos legais.
TEMPO DE PROPAGANDA DE CADA COLIGAÇÃO
A coligação AGORA É O FUTURO, composta pelos partidos UNIÃO/PP/MDB/PDT/PODE/40-PSB/PSDB e CIDADANIA, que apoiam o candidato ao governo Ricardo Ferraço (MDB), terá maior tempo de exibição no rádio e na TV, com 4 minutos, 17 segundos e 64 centésimos.
Já a coligação PAZ PRA VIVER UM NOVO TEMPO, composta pelo PL e REPUBLICANOS, legendas que apoiam o candidato ao governo Lorenzo Pazolini (Republicanos), contará com 2 minutos, 53 segundos e 65 centésimos de exibição no rádio e na TV.
Por fim, o tempo de exibição da propaganda eleitoral da FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL, composta pelas siglas PT, PC do B e PV, que apoiam o candidato ao governo Helder Salomão (PT), será de 1 minuto, 48 segundos e 71 centésimos.
Os candidatos ao governo Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) não têm tempo de propaganda eleitoral gratuita por seus partidos não atenderem aos requisitos da legislação eleitoral.
Confira a ordem e tempo de exibição das propagandas de governador, senador e deputados federais e estaduais
Cargo: Governador
| Ordem | Partido / Federação / Coligação | Tempo no Rádio | Tempo na Televisão |
|---|---|---|---|
| 1º | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | 01′ 48″ 71 | 01′ 48″ 71 |
| 2º | AGORA É O FUTURO – (44-UNIÃO/11-PP/15-MDB/12-PDT/20-PODE/40-PSB/PSDB/CIDADANIA) | 04′ 17″ 64 | 04′ 17″ 64 |
| 3º | PAZ PRA VIVER UM NOVO TEMPO – (22-PL/10-REPUBLICANOS) | 02′ 53″ 65 | 02′ 53″ 65 |
Cargo: Senador
| Ordem | Partido / Federação / Coligação | Tempo no Rádio | Tempo na Televisão |
|---|---|---|---|
| 1º | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | 01′ 06″ 04 | 01′ 06″ 04 |
| 2º | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (55-PSD) | 00′ 37″ 13 | 00′ 37″ 13 |
| 3º | AGORA É O FUTURO – (44-UNIÃO/11-PP/15-MDB/12-PDT/20-PODE/40-PSB/PSDB/CIDADANIA) | 02′ 44″ 61 | 02′ 44″ 61 |
| 4º | AVANTE (70-AVANTE) | 00′ 11″ 19 | 00′ 11″ 19 |
| 5º | SENADO FORTE – (25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | 00′ 14″ 89 | 00′ 14″ 89 |
| 6º | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE) | 00′ 17″ 12 | 00′ 17″ 12 |
| 7º | PAZ PRA VIVER UM NOVO TEMPO – (22-PL/10-REPUBLICANOS) | 01′ 49″ 02 | 01′ 49″ 02 |
Cargo: Deputado Federal
| Ordem | Partido / Federação / Coligação | Tempo no Rádio | Tempo na Televisão |
|---|---|---|---|
| 1º | PODEMOS (20-PODE) | 00′ 38″ 53 | 00′ 38″ 53 |
| 2º | AVANTE (70-AVANTE) | 00′ 18″ 36 | 00′ 18″ 36 |
| 3º | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (40-PSB) | 00′ 30″ 78 | 00′ 30″ 78 |
| 4º | REPUBLICANOS (10-REPUBLICANOS) | 01′ 11″ 12 | 01′ 11″ 12 |
| 5º | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO/11-PP) | 02′ 48″ 88 | 02′ 48″ 88 |
| 6º | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE) | 00′ 30″ 78 | 00′ 30″ 78 |
| 7º | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | 02′ 13″ 19 | 02′ 13″ 19 |
| 8º | PARTIDO LIBERAL (22-PL) | 02′ 39″ 57 | 02′ 39″ 57 |
| 9º | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | 00′ 26″ 12 | 00′ 26″ 12 |
| 10º | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (55-PSD) | 01′ 12″ 67 | 01′ 12″ 67 |
Cargo: Deputado Estadual
| Ordem | Partido / Federação / Coligação | Tempo no Rádio | Tempo na Televisão |
|---|---|---|---|
| 1º | PODEMOS (20-PODE) | 00′ 25″ 99 | 00′ 25″ 99 |
| 2º | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | 00′ 23″ 89 | 00′ 23″ 89 |
| 3º | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (40-PSB) | 00′ 20″ 72 | 00′ 20″ 72 |
| 4º | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (12-PDT) | 00′ 21″ 78 | 00′ 21″ 78 |
| 5º | PARTIDO LIBERAL (22-PL) | 01′ 48″ 22 | 01′ 48″ 22 |
| 6º | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO/11-PP) | 01′ 54″ 55 | 01′ 54″ 55 |
| 7º | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE) | 00′ 20″ 72 | 00′ 20″ 72 |
| 8º | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | 01′ 30″ 30 | 01′ 30″ 30 |
| 9º | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (15-MDB) | 00′ 48″ 13 | 00′ 48″ 13 |
| 10º | REPUBLICANOS (10-REPUBLICANOS) | 00′ 48″ 13 | 00′ 48″ 13 |
| 11º | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | 00′ 17″ 56 | 00′ 17″ 56 |
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726