Transcol e Aquaviário têm horários especiais neste fim de semana; entenda
Nesta sexta-feira (15) e no sábado (16), acontece o 7º Festival Movimento Cidade, no Parque da Prainha, em Vila Velha.

A cena cultural da Grande Vitória vai ser agitada neste fim de semana. Eventos artísticos e esportivos vão acontecer e o Transcol e o Aquaviário vão ter programações especiais para garantir que todo mundo se divirta e tenha transporte para ir e vir, garantidos.
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aquiNa sexta-feira (15) e no sábado (16), acontece o 7º Festival Movimento Cidade, no Parque da Prainha, em Vila Velha. No domingo (17), acontece o +MC, também no Parque da Prainha, e a Corrida da Cooperação, que passará pela Terceira Ponte.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou um reforço especial para os dias do Festival, com horários extras para a linha 635 (Terminal Vila Velha / Prainha), do Transcol, e a linha 402 (Praça do Papa / Prainha), do Aquaviário.
Terceira Ponte
Também no domingo, a Terceira Ponte terá duas faixas interditadas para a realização da Corrida da Cooperação, das 6h30 até as 9 horas. Por conta disso, a linha 402 terá quatro horários diferenciados, às 5h40, 6h05 e 7h30, saindo da Prainha e às 6h40, saindo da Praça do Papa, para facilitar a quem precisa se locomover entre Vila velha e Vitória nesses horários.
No Aquaviário, além desses quatro horários no domingo, haverá extensão de horários noturnos, até meia-noite, nas sexta-feira, sábado e domingo, saindo da Estação Prainha.
Confira os horários de reforço da linha 635 (Terminal Vila Velha / Prainha):
SEXTA-FEIRA (15/08) | SÁBADO (16/08) | DOMINGO (17/08) |
17:35 | 13:30 | 13:30 |
18:05 | 13:45 | 13:45 |
18:35 | 14:00 | 14:00 |
19:15 | 14:15 | 14:15 |
19:50 | 14:30 | 14:30 |
20:35 | 14:45 | 14:45 |
21:30 | 15:00 | 15:00 |
22:15 | 15:15 | 15:15 |
22:45 | 15:30 | 15:30 |
23:15 | 15:45 | 15:45 |
23:45 | 16:00 | 16:00 |
16:15 | 16:15 | |
16:30 | 16:30 | |
16:45 | 16:45 | |
17:00 | 17:00 | |
17:15 | 17:15 | |
17:30 | 17:30 | |
18:00 | 18:00 | |
18:15 | 18:15 | |
18:40 | 18:40 | |
18:55 | 18:55 | |
19:20 | 19:20 | |
19:35 | 19:35 | |
20:00 | 20:00 | |
20:15 | 20:15 | |
20:40 | 20:40 | |
20:55 | 20:55 | |
21:20 | 21:20 | |
21:35 | 21:35 | |
22:00 | 22:00 | |
22:15 | 22:15 | |
22:40 | 22:40 | |
22:55 | 22:55 | |
23:25 | 23:25 | |
23:35 | 23:35 | |
23:50 | 23:50 |
Confira os horários da linha 402 (Praça do Papa / Prainha – Aquaviário):
SEXTA-FEIRA (15/08) | SÁBADO (16/08) | DOMINGO (17/08) | |||
Praça do Papa | Prainha | Praça do Papa | Prainha | Praça do Papa | Prainha |
6:25 | 6:25 | 8:00 | 8:00 | 6:40 | 5:40 |
6:45 | 6:45 | 8:24 | 8:25 | 8:00 | 6:05 |
7:10 | 7:10 | 8:48 | 8:49 | 8:24 | 7:30 |
7:30 | 7:30 | 9:12 | 9:05 | 8:48 | 8:00 |
7:50 | 7:50 | 9:36 | 9:37 | 9:12 | 8:25 |
8:10 | 8:10 | 10:00 | 10:01 | 9:36 | 8:49 |
8:40 | 8:40 | 10:24 | 10:25 | 10:00 | 9:13 |
9:00 | 9:00 | 10:48 | 10:45 | 10:24 | 9:37 |
9:20 | 9:20 | 11:12 | 11:13 | 10:48 | 10:01 |
9:40 | 9:40 | 11:36 | 11:37 | 11:12 | 10:25 |
10:30 | 10:10 | 12:00 | 12:01 | 11:36 | 10:49 |
11:10 | 10:50 | 12:25 | 12:25 | 12:00 | 11:13 |
12:00 | 11:40 | 12:48 | 12:49 | 12:26 | 11:37 |
12:45 | 12:25 | 13:12 | 13:13 | 12:48 | 12:01 |
13:35 | 13:15 | 13:36 | 13:37 | 13:12 | 12:25 |
14:20 | 14:00 | 13:50 | 14:01 | 13:36 | 12:53 |
15:10 | 14:50 | 14:24 | 14:25 | 13:50 | 13:13 |
15:35 | 15:35 | 14:48 | 14:49 | 14:24 | 13:37 |
15:55 | 15:55 | 15:12 | 15:13 | 14:48 | 14:01 |
16:25 | 16:25 | 15:30 | 15:37 | 15:12 | 14:15 |
16:45 | 16:45 | 16:00 | 16:01 | 15:30 | 14:49 |
17:10 | 17:10 | 16;20 | 16:25 | 16:00 | 15:13 |
17:30 | 17:30 | 16:48 | 16:45 | 16:24 | 15:37 |
18:00 | 18:00 | 17:12 | 17:13 | 16:48 | 15:55 |
18:20 | 18:20 | 17:36 | 17:30 | 17:05 | 16:25 |
18:45 | 18:45 | 17:55 | 18:00 | 17:20 | 16:48 |
19:05 | 19:05 | 18:20 | 18:20 | 17:40 | 17:05 |
19:20 | 19:20 | 18:40 | 18:40 | 18:00 | 17:20 |
19:35 | 19:35 | 19:00 | 19:00 | 18:20 | 17:40 |
19:50 | 19:50 | 19:20 | 19:20 | 18:40 | 18:00 |
20:05 | 20:05 | 19:40 | 19:40 | 19:00 | 18:20 |
20:25 | 20:25 | 20:00 | 20:00 | 19:20 | 18:40 |
20:40 | 20:40 | 20:20 | 20:20 | 19:40 | 19:00 |
20:55 | 20:55 | 20:40 | 20:40 | 20:00 | 19:20 |
21:10 | 21:10 | 21:00 | 21:00 | 20:20 | 19:40 |
21:25 | 21:25 | 21:20 | 21:20 | 20:40 | 20:00 |
21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:00 | 20:20 |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 21:20 | 20:40 |
22:15 | 22:15 | 21:40 | 21:00 | ||
22:30 | 22:30 | 22:00 | 21:15 | ||
22:45 | 22:45 | 21:30 | |||
23:00 | 23:00 | 21:45 | |||
23:15 | 23:15 | 22:00 | |||
23:30 | 23:30 | 22:15 | |||
23:45 | 23:45 | 22:30 | |||
00:00 | 00:00 | 22:45 | |||
23:00 | |||||
23:15 | |||||
23:30 | |||||
23:45 | |||||
00:00 |